週ごとに投資状況を書いていきます。
2121 ミクシィ 購入価格1716円 時価1744円 200 配6.31 PER20.22 PBR0.73
3504 丸八HD 購入価格 700円 時価665円 400 配---- PER---- PBR0.23
4517 ビオフェルミン製薬 購入価格2370.5円 時価2316円 200 配2.59 PER17.76 PBR0.94
4644 イマジニア 購入価格989円 時価1098円 300 配2.73 PER15.73 PBR1.03
8877 エスリード 購入価格1583円 時価1500円 100 配---- PER---- PBR0.49
9022 JR東海 購入価格17705円 時価18830円 17.50917 配---- PER---- PBR0.96(日興キンカブ)
米国株
(ETF)
IEF 平均購入価格110.42 時価119.81 12
TIP 平均購入価格123.02 時価120.82 6
TLT 平均購入価格168.24 時価155.80 24
VOO 平均購入価格212.20 時価293.60 11
SPXL 平均購入価格21.53 時価46.88 40
TMF 平均購入価格24.07 時価34.90 81
(個別株)
BRK.B 平均購入価格188.79 時価200.66 3 PER20.55
MU 平均購入価格43.45 時価53.72 12 PER9.47
AXP 平均購入価格84.16 時価109.73 6 PER13.72
MA 平均購入価格252.42 時価 311.88 2 PER55.40
ドル円109.64 日経平均22,863.73 ダウ27,110.98
日本株 1,886,925円(+13,793円)
米国株 1,905,355円(+18,960円)
CP 407,484円(+777円)