4517 ビオフェルミン製薬 購入価格2370.5円 時価2488円 200 配2.41 PER19.08 PBR0.99
4644 イマジニア 購入価格989円 時価1176円 100 配2.55 PER16.85 PBR1.08
8293 ATグループ 購入価格1236円 時価1420円 400 配2.11 PER8.83 PBR0.23
8591 オリックス 購入価格1251.5円 時価1564円 300 配4.86 PER10.27 PBR0.65
8802 三菱地所 購入価格1659.5円 時価1744.5円 100 配1.43 PER21.23 PBR1.33
米国株
(ETF)
IEF 平均購入価格110.42 時価120.09 12
TIP 平均購入価格123.02 時価126.83 6
TLT 平均購入価格168.24 時価158.59 24
VOO 平均購入価格212.20 時価336.52 11
SPXL 平均購入価格30.64 時価67.27 30
TMF 平均購入価格29.51 時価35.66 103
(個別株)
BRK.B 平均購入価格188.79 時価226.39 3 PER23.22
MU 平均購入価格43.45 時価70.53 12 PER29.14
AXP 平均購入価格84.16 時価120.23 6 PER15.03
MA 平均購入価格252.42 時価 327.42 2 PER58.16
ドル円104.02 日経平均26,652.52 ダウ30,046.37
日本株 1,826,850円(ー23,400円)
米国株 2,023,320円(ー11,178円)
CP 630,668円(+14,574円)