4517 ビオフェルミン製薬 購入価格2370.5円 時価2467円 200 配2.43 PER18.92 PBR0.98
4644 イマジニア 購入価格989円 時価1149円 100 配2.61 PER16.46 PBR1.05
8293 ATグループ 購入価格1236円 時価1425円 400 配2.11 PER8.86 PBR0.23
8591 オリックス 購入価格1251.5円 時価1601円 300 配4.75 PER10.51 PBR0.67
8802 三菱地所 購入価格1659.5円 時価1638円 100 配1.53 PER19.93 PBR1.25
米国株
(ETF)
IEF 平均購入価格110.42 時価119.61 12
TIP 平均購入価格123.02 時価126.51 6
TLT 平均購入価格168.24 時価156.21 24
VOO 平均購入価格212.20 時価342.99 11
SPXL 平均購入価格30.64 時価70.24 30
TMF 平均購入価格29.51 時価34.14 103
(個別株)
BRK.B 平均購入価格188.79 時価225.20 3 PER23.07
MU 平均購入価格43.45 時価71.49 12 PER29.53
AXP 平均購入価格84.16 時価119.10 6 PER14.69
MA 平均購入価格252.42 時価 341.65 2 PER60.45
ドル円103.27 日経平均26,763.39 ダウ30,179.05
日本株 1,826,850円(0円)
米国株 2,006,098円(ー17,221円)
CP 630,555円(ー113円)