靴磨きの投資日記

ウォール街で靴を磨いていたパット・ボローニャなる男までが株式取引に精通しているのを見て、株式市場はそろそろ危ないと気づいた

2022年3月6日現在

編集
日本株

1605 INPEX           購入価格747円  時価1337円 200 配4.04 PER7.42 PBR0.59

2760 東エレデバイス     購入価格3825円 時価5100円 100 配4.02 PER9.78 PBR1.69

4521 科研製薬       購入価格4230円 時価4115円 100 配3.65 PER11.18 PBR1.11

8293 ATグループ     購入価格1236円 時価2793円 200 配0.72 PER12.34 PBR0.38

9621 建設技術研究所    購入価格2322円 時価2247円 200 配2.67 PER7.39 PBR0.82

9984 ソフトバンクG  購入価格5398円 時価4963円 100 配0.89 PER----  PBR0.76

  

米国株

ETF)

IAU  平均購入価格27.59 時価37.50 25

IEF  平均購入価格111.80 時価113.00 15

TIP  平均購入価格123.02 時価127.77 6

TLT  平均購入価格164.49 時価139.94 30

VOO   平均購入価格212.20  時価396.08 12

SPXL  平均購入価格66.36  時価104.31 29

TMF    平均購入価格26.81 時価23.70 131

(個別株)

BRK.B  平均購入価格188.79 時価325.34 3 PER8.20

MU    平均購入価格43.45 時価81.91 12 PER15.66

AXP   平均購入価格84.16 時価172.95 6 PER17.23

MA    平均購入価格252.42 時価 330.79 2 PER58.75

GOOGL 平均購入価格2273.33 時価2638.13 1 PER59.66

FB     平均購入価格299.91 時価200.06 2 PER14.30

AAPL   平均購入価格133.42 時価163.17 4 PER28.78

MCO   平均購入価格322.56 時価325.84 2 PER27.43

LBTYA  平均購入価格26.33  時価24.00 19 PER----

LSXMA 平均購入価格45.57 時価46.92 11 PER246.95

 

ドル円114.84 日経平均25,985.47 ダウ33,614.80

日本株  2,693,200円(‐3,800円)

米国株 3,151,304円(-52,108円)

CP      347,369円(-119円)

合計   6,191,872円(‐56,208円)