1605 INPEX 購入価格747円 時価1,866.5円 100 配4.61 PER6.51 PBR0.47
1736 オーテック 購入価格3015円 時価3,390円 200 配3.83 PER8.66 PBR0.90
6505 フジコーポ 購入価格1612円 時価2,001円 400 配2.00 PER9.28 PBR1.39
7039 Gブリッジ 購入価格1459円 時価1,457円 400 配2.40 PER8.65 PBR1.28
7282 豊田合成 購入価格2562円 時価2,367円 300 配4.44 PER8.13 PBR0.55
7846 パイロット 購入価格4138円 時価4,432円 200 配2.39 PER12.48 PBR1.24
米国株
(ETF)
IEF 平均購入価格111.80 時価98.88 13
TIP 平均購入価格123.02 時価110.44 6
TLT 平均購入価格158.40 時価100.41 34
VOO 平均購入価格212.20 時価516.57 12
SPXL 平均購入価格105.15 時価153.53 32
TMF 平均購入価格60.46 時価62.71 1
(個別株)
BRK.B 平均購入価格188.79 時価447.61 3 PER10.11
AXP 平均購入価格84.16 時価259.00 6 PER23.06
MA 平均購入価格252.42 時価 493.36 2 PER41.60
GOOGL 平均購入価格113.66 時価157.46 20 PER26.20
AAPL 平均購入価格133.42 時価222.50 4 PER36.12
MCO 平均購入価格322.56 時価476.06 2 PER53.89
AMR 平均購入価格328.79 時価210.71 3 PER4.12
J 平均購入価格144.84 時価143.96 6 PER27.01
RACE 平均購入価格414.01 時価469.09 2 PER-------
SIRI 平均購入価格27.38 時価 24.54 2 PER7.52
ドル円140.89 日経平均36,581.76 ダウ41,393.78
日本株 3,844,350円(+113,600円)
米国株 4,119,808円(-219,838円)
CP 136,020円(-258,626円)
合計 8,100,178円(-364,864円)
ヒガシ21と神戸天然物化学を損切りし新規購入
・豊田合成:業績堅調・高利回り、さらに上を狙えるのではないか
・ブリッジインターナショナル:さすがに下がりすぎ
(豊田合成は買うタイミングを早まった感がある。)