1605 INPEX 購入価格747円 時価1,957.5円 100 配4.39 PER6.83 PBR0.50
1736 オーテック 購入価格3015円 時価3,495円 200 配3.72 PER8.93 PBR0.93
6505 フジコーポ 購入価格1612円 時価2,108円 400 配1.90 PER9.78 PBR1.47
7039 Gブリッジ 購入価格1459円 時価1,508円 400 配2.32 PER8.95 PBR1.32
7282 豊田合成 購入価格2562円 時価2,539.5円 300 配4.13 PER8.72 PBR0.59
7846 パイロット 購入価格4138円 時価4,496円 200 配2.36 PER12.66 PBR1.26
米国株
(ETF)
IEF 平均購入価格111.80 時価98.39 13
TIP 平均購入価格123.02 時価110.54 6
TLT 平均購入価格158.40 時価98.57 34
VOO 平均購入価格212.20 時価525.38 12
SPXL 平均購入価格105.15 時価161.84 32
TMF 平均購入価格60.46 時価58.55 1
(個別株)
BRK.B 平均購入価格188.79 時価457.47 3 PER10.33
AXP 平均購入価格84.16 時価271.06 6 PER24.14
MA 平均購入価格252.42 時価 493.64 2 PER41.625
GOOGL 平均購入価格113.66 時価163.95 20 PER27.28
AAPL 平均購入価格133.42 時価227.79 4 PER36.98
MCO 平均購入価格322.56 時価473.49 2 PER53.50
AMR 平均購入価格328.79 時価241.19 3 PER4.71
J 平均購入価格144.84 時価155.53 6 PER29.18
RACE 平均購入価格414.01 時価471.68 2 PER-------
SIRI 平均購入価格27.38 時価 24.38 2 PER7.48
ドル円142.21 日経平均39,829.56 ダウ42,313.00
日本株 4,002,200円(+59,000円)
米国株 4,257,954円(-24,252円)
CP 136,153円(-171円)
合計 8,396,307円(+34,576円)