1605 INPEX 購入価格747円 時価2,003円 100 配4.29 PER6.99 PBR0.51
1736 オーテック 購入価格3015円 時価3,480円 200 配3.74 PER8.90 PBR0.92
6505 フジコーポ 購入価格1612円 時価1,945円 400 配2.06 PER9.02 PBR1.35
7039 Gブリッジ 購入価格1459円 時価1,454円 400 配2.41 PER8.63 PBR1.28
7282 豊田合成 購入価格2562円 時価2,526.5円 300 配4.16 PER8.67 PBR0.59
7846 パイロット 購入価格4138円 時価4,693円 200 配2.26 PER13.21 PBR1.31
米国株
(ETF)
IEF 平均購入価格111.80 時価95.94 13
TIP 平均購入価格123.02 時価109.36 6
TLT 平均購入価格158.40 時価93.87 34
VOO 平均購入価格212.20 時価537.36 12
SPXL 平均購入価格105.15 時価171.76 32
TMF 平均購入価格60.46 時価50.60 1
(個別株)
BRK.B 平均購入価格188.79 時価464.80 3 PER10.52
AXP 平均購入価格84.16 時価276.79 6 PER24.65
MA 平均購入価格252.42 時価 516.34 2 PER43.54
GOOGL 平均購入価格113.66 時価163.42 20 PER27.19
AAPL 平均購入価格133.42 時価235.00 4 PER38.15
MCO 平均購入価格322.56 時価488.46 2 PER55.19
AMR 平均購入価格328.79 時価209.27 3 PER4.09
J 平均購入価格144.84 時価143.90 6 PER26.27
RACE 平均購入価格414.01 時価482.35 2 PER-------
SIRI 平均購入価格27.38 時価 27.61 30 PER8.47
ドル円149.51 日経平均38,981.75 ダウ43,275.91
日本株 3,952,450円(-25,300円)
米国株 4,532,449円(+114,251円)
CP 143,701円(+121円)
合計 8,628,601円(+89,072円)