1605 INPEX 購入価格747円 時価1,963円 100 配4.38 PER6.45 PBR0.56
6419 マースGHD 購入価格3205円 時価3,145円 200 配6.20 PER6.98 PBR0.76
6505 フジコーポ 購入価格1612円 時価2,061円 400 配1.94 PER9.56 PBR1.38
7039 Gブリッジ 購入価格1459円 時価1,454円 400 配2.41 PER9.02 PBR1.25
7282 豊田合成 購入価格2562円 時価2,637円 300 配3.98 PER9.05 PBR0.64
7846 パイロット 購入価格4138円 時価4,813円 200 配2.20 PER13.49 PBR1.38
米国株
(ETF)
IEF 平均購入価格111.80 時価93.69 13
TIP 平均購入価格123.02 時価107.78 6
TLT 平均購入価格158.40 時価90.15 34
VOO 平均購入価格212.20 時価555.61 12
SPXL 平均購入価格105.15 時価185.42 20
TMF 平均購入価格47.44 時価44.54 45
(個別株)
BRK.B 平均購入価格188.79 時価457.90 3 PER10.33
AXP 平均購入価格84.16 時価302.14 6 PER26.90
MA 平均購入価格252.42 時価 529.00 2 PER44.60
GOOGL 平均購入価格113.66 時価189.82 20 PER31.58
AAPL 平均購入価格133.42 時価248.13 4 PER40.61
MCO 平均購入価格322.56 時価489.02 2 PER55.26
AMR 平均購入価格328.79 時価228.71 3 PER4.47
J 平均購入価格144.84 時価136.99 6 PER28.48
RACE 平均購入価格414.01 時価454.18 2 PER-------
SIRI 平均購入価格27.38 時価24.11 30 PER7.40
AMTM 平均購入価格25.75 時価23.05 6 PER------
ドル円153.61 日経平均39,470.44 ダウ43,828.06
日本株 3,985,600円(+104,400円)
米国株 4,800,165円(+48,190円)
CP 125,502円(+209円)
合計 8,910,667円(+152,799円)